阜新性价比最高的小区
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贡源小区 | -- | 解放大街 | 5,658 | |
| 2 | 居园小区 | -- | 海州街 | 3,765 | |
| 3 | 桃源小区 | -- | 常青街15号 | 3,584 | |
| 4 | 兴惠小区 | -- | -- | -- | |
| 5 | 宝地城 | -- | 创业路 | 5,590 | |
| 6 | 彩虹城 | -- | 正阳街 | 4,430 | |
| 7 | 华盛园 | -- | -- | -- | |
| 8 | 嘉合园 | -- | 西山路64号 | 3,345 | |
| 9 | 金月湾 | -- | 东风路 | 3,832 | |
| 10 | 康乐园 | -- | 四合路 | 3,664 | |
| 11 | 美丽湾 | -- | 滨河路28号 | -- | |
| 12 | 清华园 | -- | -- | -- | |
| 13 | 清新园 | -- | -- | -- | |
| 14 | 西华园 | -- | 三纬路 | 3,705 | |
| 15 | 现代城 | -- | 振兴路 | 4,626 | |
| 16 | 雅馨园 | -- | 八一路85号 | 4,752 | |
| 17 | 怡静园 | -- | 常青街 | 3,840 | |
| 18 | 颐和苑 | -- | -- | -- | |
| 19 | 益福园 | -- | -- | -- | |
| 20 | 圆梦园 | -- | 解放大街 | -- | |
| 21 | 紫荆园 | -- | 新华路68号 | 5,165 | |
| 22 | 八一小区 | -- | 八一路 | 4,041 | |
| 23 | 宝地福湾 | -- | 迎宾大街 | 4,215 | |
| 24 | 北新花园 | -- | 人民大街 | 4,362 | |
| 25 | 碧波花园 | -- | 新华路 | -- | |
| 26 | 滨河大厦 | -- | 解放大街 | 4,769 | |
| 27 | 滨河花园 | -- | -- | -- | |
| 28 | 滨河小区 | -- | 滨河路 | -- | |
| 29 | 财富大厦 | -- | 中华路 | -- | |
| 30 | 常青小区 | -- | 前进路 | 3,581 | |
| 31 | 长新小区 | -- | -- | -- | |
| 32 | 丹阳小区 | -- | 八一路 | 4,255 | |
| 33 | 地税花园 | -- | -- | -- | |
| 34 | 地质小区 | -- | -- | -- | |
| 35 | 电工小区 | -- | 八一路 | 3,947 | |
| 36 | 电话大楼 | -- | -- | -- | |
| 37 | 东方国际 | -- | 太平大街 | -- | |
| 38 | 东芳家园 | -- | 和平路9-2号 | 3,643 | |
| 39 | 东橡胶园 | -- | 新华路 | -- | |
| 40 | 东苑小区 | -- | 工业街 | 3,970 | |
| 41 | 繁荣小区 | -- | 民族街 | 4,253 | |
| 42 | 福祥家园 | -- | -- | -- | |
| 43 | 福源学苑 | -- | 常青街 | 4,992 | |
| 44 | 富祥家园 | -- | -- | -- | |
| 45 | 阜华大厦 | -- | 中华路54号 | 3,742 | |
| 46 | 阜华小区 | -- | -- | -- | |
| 47 | 高德小区 | -- | -- | -- | |
| 48 | 工人大厦 | -- | 解放大街 | 3,780 | |
| 49 | 广厦小区 | -- | 民族街 | 4,022 | |
| 50 | 海润小区 | -- | -- | -- | |
| 51 | 昊海花园 | -- | 青年街226号 | 4,689 | |
| 52 | 和美家园 | -- | 解放大街 | -- | |
| 53 | 河北小区 | -- | -- | -- | |
| 54 | 河畔人家 | -- | 创业路 | 3,696 | |
| 55 | 亨林名都 | -- | -- | -- | |
| 56 | 恒盛国际 | -- | -- | -- | |
| 57 | 恒业馨居 | -- | 八一路 | -- | |
| 58 | 宏运华城 | -- | 八一路56号 | -- | |
| 59 | 红北小区 | -- | -- | -- | |
| 60 | 红南小区 | -- | -- | -- | |
| 61 | 红旗小区 | -- | 中华路 | 2,859 | |
| 62 | 红纬小区 | -- | 红树路 | -- | |
| 63 | 鸿宇大厦 | -- | 解放大街47号 | -- | |
| 64 | 惠畅佳苑 | -- | 矿工大街 | 4,021 | |
| 65 | 惠福佳居 | -- | 振兴路 | -- | |
| 66 | 惠祥西苑 | -- | 新都路 | 3,536 | |
| 67 | 惠誉馨居 | -- | 常青街20号 | 4,442 | |
| 68 | 机辆小区 | -- | -- | -- | |
| 69 | 佳家小区 | -- | -- | -- | |
| 70 | 建安小区 | -- | -- | -- | |
| 71 | 金城花园 | -- | 前进路31号 | -- | |
| 72 | 金地花园 | -- | -- | -- | |
| 73 | 金地佳园 | -- | -- | 3,409 | |
| 74 | 金都花园 | -- | -- | -- | |
| 75 | 金府花园 | -- | 人民大街 | 4,122 | |
| 76 | 金石大厦 | -- | 解放大街77号 | -- | |
| 77 | 金羽小区 | -- | 东风路 | 4,259 | |
| 78 | 金苑小区 | -- | 滨河路75号 | -- | |
| 79 | 锦绣佳园 | -- | 解放大街 | 4,349 | |
| 80 | 锦绣江南 | -- | 创业路 | -- | |
| 81 | 菁华人家 | -- | 新华路 | 4,086 | |
| 82 | 局北小区 | -- | 保健街 | 3,197 | |
| 83 | 开源小区 | -- | -- | -- | |
| 84 | 凯旋帝景 | -- | 迎宾大街 | 4,848 | |
| 85 | 康大花园 | -- | 海州街 | 4,004 | |
| 86 | 康大花苑 | -- | 滨河路 | 3,900 | |
| 87 | 康桥水郡 | -- | 中华路 | 4,834 | |
| 88 | 科技大厦 | -- | 中华路 | -- | |
| 89 | 利民小区 | -- | 新华路 | 3,478 | |
| 90 | 六合嘉际 | -- | 北新路 | 4,526 | |
| 91 | 龙畔家园 | -- | 北新路 | 4,370 | |
| 92 | 煤城小区 | -- | 煤城路31号 | -- | |
| 93 | 煤海小区 | -- | 煤城东路 | -- | |
| 94 | 玫瑰家园 | -- | 海州街33号 | -- | |
| 95 | 民安花园 | -- | 新渠路 | 3,004 | |
| 96 | 苹果小区 | -- | -- | -- | |
| 97 | 热力花园 | -- | 尹城街 | 2,747 | |
| 98 | 容大佳园 | -- | 东风路 | 4,480 | |
| 99 | 容大家园 | -- | 东风路 | 4,554 | |
| 100 | 荣盛小区 | -- | -- | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号