阜新购物最便捷的小区
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贡源小区 | 10 | 解放大街 | 5,658 | |
| 2 | 居园小区 | 10 | 海州街 | 3,765 | |
| 3 | 桃源小区 | 10 | 常青街15号 | 3,584 | |
| 4 | 兴惠小区 | 10 | -- | -- | |
| 5 | 宝地城 | 10 | 创业路 | 5,590 | |
| 6 | 嘉合园 | 10 | 西山路64号 | 3,345 | |
| 7 | 金月湾 | 10 | 东风路 | 3,832 | |
| 8 | 康乐园 | 10 | 四合路 | 3,664 | |
| 9 | 美丽湾 | 10 | 滨河路28号 | -- | |
| 10 | 清华园 | 10 | -- | -- | |
| 11 | 清新园 | 10 | -- | -- | |
| 12 | 西华园 | 10 | 三纬路 | 3,705 | |
| 13 | 现代城 | 10 | 振兴路 | 4,626 | |
| 14 | 雅馨园 | 10 | 八一路85号 | 4,752 | |
| 15 | 怡静园 | 10 | 常青街 | 3,840 | |
| 16 | 圆梦园 | 10 | 解放大街 | -- | |
| 17 | 紫荆园 | 10 | 新华路68号 | 5,165 | |
| 18 | 八一小区 | 10 | 八一路 | 4,041 | |
| 19 | 宝地福湾 | 10 | 迎宾大街 | 4,215 | |
| 20 | 碧波花园 | 10 | 新华路 | -- | |
| 21 | 滨河大厦 | 10 | 解放大街 | 4,769 | |
| 22 | 滨河花园 | 10 | -- | -- | |
| 23 | 滨河小区 | 10 | 滨河路 | -- | |
| 24 | 财富大厦 | 10 | 中华路 | -- | |
| 25 | 常青小区 | 10 | 前进路 | 3,581 | |
| 26 | 丹阳小区 | 10 | 八一路 | 4,255 | |
| 27 | 地质小区 | 10 | -- | -- | |
| 28 | 电工小区 | 10 | 八一路 | 3,947 | |
| 29 | 电话大楼 | 10 | -- | -- | |
| 30 | 东芳家园 | 10 | 和平路9-2号 | 3,643 | |
| 31 | 东橡胶园 | 10 | 新华路 | -- | |
| 32 | 福源学苑 | 10 | 常青街 | 4,992 | |
| 33 | 阜华大厦 | 10 | 中华路54号 | 3,742 | |
| 34 | 阜华小区 | 10 | -- | -- | |
| 35 | 高德小区 | 10 | -- | -- | |
| 36 | 工人大厦 | 10 | 解放大街 | 3,780 | |
| 37 | 广厦小区 | 10 | 民族街 | 4,022 | |
| 38 | 和美家园 | 10 | 解放大街 | -- | |
| 39 | 河畔人家 | 10 | 创业路 | 3,696 | |
| 40 | 恒业馨居 | 10 | 八一路 | -- | |
| 41 | 宏运华城 | 10 | 八一路56号 | -- | |
| 42 | 红北小区 | 10 | -- | -- | |
| 43 | 红旗小区 | 10 | 中华路 | 2,859 | |
| 44 | 红纬小区 | 10 | 红树路 | -- | |
| 45 | 鸿宇大厦 | 10 | 解放大街47号 | -- | |
| 46 | 惠畅佳苑 | 10 | 矿工大街 | 4,021 | |
| 47 | 惠福佳居 | 10 | 振兴路 | -- | |
| 48 | 建安小区 | 10 | -- | -- | |
| 49 | 金城花园 | 10 | 前进路31号 | -- | |
| 50 | 金都花园 | 10 | -- | -- | |
| 51 | 金府花园 | 10 | 人民大街 | 4,122 | |
| 52 | 金石大厦 | 10 | 解放大街77号 | -- | |
| 53 | 金羽小区 | 10 | 东风路 | 4,259 | |
| 54 | 金苑小区 | 10 | 滨河路75号 | -- | |
| 55 | 锦绣佳园 | 10 | 解放大街 | 4,349 | |
| 56 | 菁华人家 | 10 | 新华路 | 4,086 | |
| 57 | 局北小区 | 10 | 保健街 | 3,197 | |
| 58 | 开源小区 | 10 | -- | -- | |
| 59 | 康大花园 | 10 | 海州街 | 4,004 | |
| 60 | 康大花苑 | 10 | 滨河路 | 3,900 | |
| 61 | 利民小区 | 10 | 新华路 | 3,478 | |
| 62 | 龙畔家园 | 10 | 北新路 | 4,370 | |
| 63 | 煤城小区 | 10 | 煤城路31号 | -- | |
| 64 | 玫瑰家园 | 10 | 海州街33号 | -- | |
| 65 | 民安花园 | 10 | 新渠路 | 3,004 | |
| 66 | 苹果小区 | 10 | -- | -- | |
| 67 | 荣盛小区 | 10 | -- | -- | |
| 68 | 桑港花园 | 10 | 八一路 | 3,462 | |
| 69 | 森宇小区 | 10 | 前进路 | -- | |
| 70 | 山北小区 | 10 | 新华路 | -- | |
| 71 | 圣鸣鹿苑 | 10 | 中华路 | 5,301 | |
| 72 | 盛邦茗园 | 10 | 海州街 | 4,426 | |
| 73 | 实验小区 | 10 | 中华路 | 4,319 | |
| 74 | 世纪花园 | 10 | 工业街 | 3,438 | |
| 75 | 世纪华庭 | 10 | 中华路 | 4,656 | |
| 76 | 书香家园 | 10 | -- | -- | |
| 77 | 殊景天成 | 10 | 矿工大街 | 4,114 | |
| 78 | 双跃小区 | 10 | 新华路 | 2,961 | |
| 79 | 太平新区 | 10 | -- | -- | |
| 80 | 天宇花园 | 10 | 中华路 | 4,429 | |
| 81 | 西山花园 | 10 | 三纬路 | 4,675 | |
| 82 | 西山九郡 | 10 | 西山路 | -- | |
| 83 | 细河人家 | 10 | 矿工大街56号 | -- | |
| 84 | 祥宇家园 | 10 | -- | -- | |
| 85 | 新华国际 | 10 | 新华路78号 | -- | |
| 86 | 新华丽都 | 10 | 新华路74号 | 4,314 | |
| 87 | 新建小区 | 10 | 丹阳街 | -- | |
| 88 | 鑫维金座 | 10 | 中华路 | -- | |
| 89 | 兴盛小区 | 10 | 中华路 | 4,611 | |
| 90 | 玉龙大厦 | 10 | 红树大街46号 | -- | |
| 91 | 育新小区 | 10 | 八一路79号 | 6,094 | |
| 92 | 园丁小区 | 10 | 民族街 | -- | |
| 93 | 院东小区 | 10 | 保健街 | 3,494 | |
| 94 | 越秀花园 | 10 | 海州街 | 3,727 | |
| 95 | 中大广场 | 10 | 解放大街 | -- | |
| 96 | 左岸名邸 | 10 | 解放大街 | -- | |
| 97 | 滨河苑小区 | 10 | 新华路 | -- | |
| 98 | 大众一小区 | 10 | -- | -- | |
| 99 | 飞凡逸阁 | 10 | 创业路 | 3,631 | |
| 100 | 红玛瑙三期 | 10 | 红树路20号 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号