阜新综合评价最高的小区
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉科花园小区 | 8.8 | 龙湖路 | 6,179 | |
| 2 | 宝典大厦 | 8.8 | 迎宾大街57号 | -- | |
| 3 | 兴隆时代广场 | 8.8 | -- | -- | |
| 4 | 书画苑二期 | 8.8 | -- | -- | |
| 5 | 书画苑三期 | 8.8 | -- | -- | |
| 6 | 白云医药大楼 | 8.7 | 新华路 | -- | |
| 7 | 书画苑小区 | 8.7 | 解放大街 | 3,780 | |
| 8 | 水岸新城一期 | 8.6 | -- | -- | |
| 9 | 锦绣家园二期 | 8.6 | -- | -- | |
| 10 | 恒业馨居 | 8.6 | 八一路 | -- | |
| 11 | 书香家园 | 8.6 | -- | -- | |
| 12 | 五洲御景园一期 | 8.6 | 人民大街53号 | -- | |
| 13 | 鸿宇大厦 | 8.6 | 解放大街47号 | -- | |
| 14 | 南金海小区 | 8.6 | 保健街 | 3,943 | |
| 15 | 金石大厦 | 8.6 | 解放大街77号 | -- | |
| 16 | 殊景嘉成 | 8.6 | -- | -- | |
| 17 | 兴隆CBD公园 | 8.6 | -- | -- | |
| 18 | 贡源小区 | 8.6 | 解放大街 | 5,658 | |
| 19 | 金海小区 | 8.6 | 三纬路 | -- | |
| 20 | 红树星光社区 | 8.6 | 红树路 | -- | |
| 21 | 都市家园A区 | 8.6 | 海州街 | -- | |
| 22 | 锦绣家园一期 | 8.5 | -- | -- | |
| 23 | 都市家园 | 8.5 | 西山路 | 4,783 | |
| 24 | 常青园 | 8.5 | 常青街 | -- | |
| 25 | 宏运华城二期 | 8.5 | -- | -- | |
| 26 | 佳佳小区 | 8.5 | -- | -- | |
| 27 | 世纪华庭 | 8.5 | 中华路 | 4,656 | |
| 28 | 都市家园B区 | 8.5 | 西山路 | -- | |
| 29 | 银通国际花园 | 8.5 | 西山路 | 5,523 | |
| 30 | 党校小区 | 8.5 | -- | -- | |
| 31 | 滨河花园 | 8.5 | -- | -- | |
| 32 | 东驿小区 | 8.5 | -- | 3,490 | |
| 33 | 康乐园 | 8.5 | 四合路 | 3,664 | |
| 34 | 新华丽都 | 8.5 | 新华路74号 | 4,314 | |
| 35 | 嘉合园 | 8.5 | 西山路64号 | 3,345 | |
| 36 | 祥宇上品二期 | 8.5 | 工业街 | -- | |
| 37 | 恒大花园 | 8.5 | -- | -- | |
| 38 | 新华国际大厦 | 8.5 | -- | -- | |
| 39 | 金海小区北区 | 8.5 | -- | -- | |
| 40 | 盛邦茗园 | 8.5 | 海州街 | 4,426 | |
| 41 | 滨河花园东区 | 8.5 | 滨河路29号 | -- | |
| 42 | 台北小区 | 8.4 | 解放大街 | -- | |
| 43 | 容大时代广场 | 8.4 | 中华路80号 | -- | |
| 44 | 昊海花园 | 8.4 | 青年街226号 | 4,689 | |
| 45 | 山北小区 | 8.4 | 新华路 | -- | |
| 46 | 常青街小区 | 8.4 | -- | -- | |
| 47 | 幸福家园 | 8.4 | 保健街 | 3,663 | |
| 48 | 电工小区 | 8.4 | 八一路 | 3,947 | |
| 49 | 菁华人家 | 8.4 | 新华路 | 4,086 | |
| 50 | 康大花苑圣新园 | 8.4 | 菜市街33-2号 | -- | |
| 51 | 森泊园 | 8.4 | 新华路 | -- | |
| 52 | 金都花园 | 8.4 | -- | -- | |
| 53 | 马家店大厦 | 8.4 | 四合路 | -- | |
| 54 | 五州小区 | 8.4 | -- | -- | |
| 55 | 高德小区 | 8.4 | -- | -- | |
| 56 | 苹果园小区 | 8.4 | 振兴路 | -- | |
| 57 | 殊景天成 | 8.4 | 矿工大街 | 4,114 | |
| 58 | 左岸名邸 | 8.4 | 解放大街 | -- | |
| 59 | 热力小区 | 8.4 | 西环路 | -- | |
| 60 | 蓝桥小区 | 8.4 | 滨河路 | -- | |
| 61 | 金色城一期 | 8.4 | -- | -- | |
| 62 | 惠畅佳苑 | 8.4 | 矿工大街 | 4,021 | |
| 63 | 电源小区 | 8.4 | 新华路64号 | -- | |
| 64 | 祥宇家园 | 8.4 | -- | -- | |
| 65 | 美丽湾 | 8.3 | 滨河路28号 | -- | |
| 66 | 康大花园 | 8.3 | 海州街 | 4,004 | |
| 67 | 佳佳西区 | 8.3 | -- | -- | |
| 68 | 龙馨家园 | 8.3 | 海州街 | 3,363 | |
| 69 | 恒业二期 | 8.3 | 八一路 | 4,412 | |
| 70 | 爽仙小区 | 8.3 | 丹阳街 | -- | |
| 71 | 图书馆小区 | 8.3 | 解放大街 | -- | |
| 72 | 西华园 | 8.3 | 三纬路 | 3,705 | |
| 73 | 八一小区 | 8.3 | 八一路 | 4,041 | |
| 74 | 惠誉馨居 | 8.3 | 常青街20号 | 4,442 | |
| 75 | 颐和苑 | 8.3 | -- | -- | |
| 76 | 金色城 | 8.3 | 四合路58号 | 3,717 | |
| 77 | 龙馨家园二期 | 8.3 | 海州街 | -- | |
| 78 | 院北小区 | 8.3 | 中华路 | -- | |
| 79 | 越秀一期 | 8.3 | -- | -- | |
| 80 | 创业花园小区 | 8.3 | 创业路 | -- | |
| 81 | 北方花园二期 | 8.3 | -- | -- | |
| 82 | 紫金财富广场 | 8.3 | 东风路 | -- | |
| 83 | 罗马假日 | 8.3 | 东风路 | 5,003 | |
| 84 | 金剑小区二期 | 8.3 | 红树路 | -- | |
| 85 | 民安春华苑 | 8.3 | 新渠路 | 3,198 | |
| 86 | 北方花园 | 8.3 | 东新大街 | 4,391 | |
| 87 | 越秀小区 | 8.3 | 海州街 | 4,836 | |
| 88 | 佳家小区 | 8.3 | -- | -- | |
| 89 | 滨河苑小区 | 8.3 | 新华路 | -- | |
| 90 | 雅馨园 | 8.3 | 八一路85号 | 4,752 | |
| 91 | 西山九郡 | 8.3 | 西山路 | -- | |
| 92 | 太平花园二期 | 8.3 | -- | -- | |
| 93 | 院东小区 | 8.3 | 保健街 | 3,494 | |
| 94 | 开发区五小区 | 8.3 | -- | -- | |
| 95 | 鑫维大厦 | 8.3 | 中华路 | 4,473 | |
| 96 | 金月湾小区三期 | 8.3 | 丹阳街 | -- | |
| 97 | 西山花园东区 | 8.3 | -- | -- | |
| 98 | 兴惠小区 | 8.3 | -- | -- | |
| 99 | 农行开发小区 | 8.3 | 八一路 | 4,314 | |
| 100 | 红玛瑙小区 | 8.3 | 红纬路 | 3,580 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号