阜新医疗资源最优的小区
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清新园 | -- | -- | -- | |
| 2 | 滨河花园 | -- | -- | -- | |
| 3 | 财富大厦 | -- | 中华路 | -- | |
| 4 | 阜华小区 | -- | -- | -- | |
| 5 | 鸿宇大厦 | -- | 解放大街47号 | -- | |
| 6 | 金石大厦 | -- | 解放大街77号 | -- | |
| 7 | 康大花苑 | -- | 滨河路 | 3,900 | |
| 8 | 利民小区 | -- | 新华路 | 3,478 | |
| 9 | 荣盛小区 | -- | -- | -- | |
| 10 | 森宇小区 | -- | 前进路 | -- | |
| 11 | 双跃小区 | -- | 新华路 | 2,961 | |
| 12 | 西山九郡 | -- | 西山路 | -- | |
| 13 | 新华国际 | -- | 新华路78号 | -- | |
| 14 | 兴盛小区 | -- | 中华路 | 4,611 | |
| 15 | 院东小区 | -- | 保健街 | 3,494 | |
| 16 | 滨河苑小区 | -- | 新华路 | -- | |
| 17 | 大众一小区 | -- | -- | -- | |
| 18 | 南金海小区 | -- | 保健街 | 3,943 | |
| 19 | 荣市园小区 | -- | -- | -- | |
| 20 | 新民街小区 | -- | -- | -- | |
| 21 | 新世纪小区 | -- | 解放大街 | -- | |
| 22 | 紫剑律师楼 | -- | 胜利街 | -- | |
| 23 | 白云医药大楼 | -- | 新华路 | -- | |
| 24 | 容大时代广场 | -- | 中华路80号 | -- | |
| 25 | 水岸新城一期 | -- | -- | -- | |
| 26 | 新华国际大厦 | -- | -- | -- | |
| 27 | 财政局联社大楼 | -- | -- | -- | |
| 28 | 和平中央公馆 | -- | 新华路 | 4,908 | |
| 29 | 康大花苑圣新园 | -- | 菜市街33-2号 | -- | |
| 30 | 兴隆CBD公园 | -- | -- | -- | |
| 31 | 常青园 | -- | 常青街 | -- | |
| 32 | 中国人民银行阜新市中心支行综合楼 | -- | 中华路55号 | -- | |
| 33 | 院北小区 | -- | 中华路 | -- | |
| 34 | 金海小区 | -- | 三纬路 | -- | |
| 35 | 光明小区 | -- | 中华路 | -- | |
| 36 | 兴隆时代广场 | -- | -- | -- | |
| 37 | 佳佳小区 | -- | -- | -- | |
| 38 | 紫金财富广场 | -- | 东风路 | -- | |
| 39 | 水岸新城 | -- | 新华路 | 5,205 | |
| 40 | 橡胶园小区 | -- | 经纬路 | -- | |
| 41 | 银座大厦 | -- | 解放大街 | -- | |
| 42 | 建设26小区 | -- | -- | -- | |
| 43 | 东市小区 | -- | -- | -- | |
| 44 | 矿总院住宅小区 | -- | 海州街100号 | 3,745 | |
| 45 | 台北小区 | -- | 解放大街 | -- | |
| 46 | 贡源小区 | -- | 解放大街 | 5,658 | |
| 47 | 桃源小区 | -- | 常青街15号 | 3,584 | |
| 48 | 宝地城 | -- | 创业路 | 5,590 | |
| 49 | 嘉合园 | -- | 西山路64号 | 3,345 | |
| 50 | 康乐园 | -- | 四合路 | 3,664 | |
| 51 | 美丽湾 | -- | 滨河路28号 | -- | |
| 52 | 清华园 | -- | -- | -- | |
| 53 | 西华园 | -- | 三纬路 | 3,705 | |
| 54 | 怡静园 | -- | 常青街 | 3,840 | |
| 55 | 圆梦园 | -- | 解放大街 | -- | |
| 56 | 紫荆园 | -- | 新华路68号 | 5,165 | |
| 57 | 八一小区 | -- | 八一路 | 4,041 | |
| 58 | 碧波花园 | -- | 新华路 | -- | |
| 59 | 滨河大厦 | -- | 解放大街 | 4,769 | |
| 60 | 滨河小区 | -- | 滨河路 | -- | |
| 61 | 常青小区 | -- | 前进路 | 3,581 | |
| 62 | 电工小区 | -- | 八一路 | 3,947 | |
| 63 | 电话大楼 | -- | -- | -- | |
| 64 | 东芳家园 | -- | 和平路9-2号 | 3,643 | |
| 65 | 东橡胶园 | -- | 新华路 | -- | |
| 66 | 福源学苑 | -- | 常青街 | 4,992 | |
| 67 | 阜华大厦 | -- | 中华路54号 | 3,742 | |
| 68 | 工人大厦 | -- | 解放大街 | 3,780 | |
| 69 | 广厦小区 | -- | 民族街 | 4,022 | |
| 70 | 河畔人家 | -- | 创业路 | 3,696 | |
| 71 | 恒业馨居 | -- | 八一路 | -- | |
| 72 | 宏运华城 | -- | 八一路56号 | -- | |
| 73 | 红北小区 | -- | -- | -- | |
| 74 | 红南小区 | -- | -- | -- | |
| 75 | 红旗小区 | -- | 中华路 | 2,859 | |
| 76 | 红纬小区 | -- | 红树路 | -- | |
| 77 | 惠誉馨居 | -- | 常青街20号 | 4,442 | |
| 78 | 金城花园 | -- | 前进路31号 | -- | |
| 79 | 金府花园 | -- | 人民大街 | 4,122 | |
| 80 | 金苑小区 | -- | 滨河路75号 | -- | |
| 81 | 锦绣佳园 | -- | 解放大街 | 4,349 | |
| 82 | 菁华人家 | -- | 新华路 | 4,086 | |
| 83 | 局北小区 | -- | 保健街 | 3,197 | |
| 84 | 开源小区 | -- | -- | -- | |
| 85 | 康大花园 | -- | 海州街 | 4,004 | |
| 86 | 苹果小区 | -- | -- | -- | |
| 87 | 山北小区 | -- | 新华路 | -- | |
| 88 | 实验小区 | -- | 中华路 | 4,319 | |
| 89 | 世纪花园 | -- | 工业街 | 3,438 | |
| 90 | 世纪华庭 | -- | 中华路 | 4,656 | |
| 91 | 书香家园 | -- | -- | -- | |
| 92 | 殊景嘉成 | -- | -- | -- | |
| 93 | 天宇花园 | -- | 中华路 | 4,429 | |
| 94 | 西山花园 | -- | 三纬路 | 4,675 | |
| 95 | 新华丽都 | -- | 新华路74号 | 4,314 | |
| 96 | 鑫维金座 | -- | 中华路 | -- | |
| 97 | 学府雅苑 | -- | 八一路45-3号 | -- | |
| 98 | 园丁小区 | -- | 民族街 | -- | |
| 99 | 左岸名邸 | -- | 解放大街 | -- | |
| 100 | 飞凡逸阁 | -- | 创业路 | 3,631 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号