阜新出行最方便的小区
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财富大厦 | 4.5 | 中华路 | -- | |
| 2 | 电话大楼 | 4.5 | -- | -- | |
| 3 | 工人大厦 | 4.5 | 解放大街 | 3,780 | |
| 4 | 鸿宇大厦 | 4.5 | 解放大街47号 | -- | |
| 5 | 锦绣佳园 | 4.5 | 解放大街 | 4,349 | |
| 6 | 荣盛小区 | 4.5 | -- | -- | |
| 7 | 森宇小区 | 4.5 | 前进路 | -- | |
| 8 | 西山九郡 | 4.5 | 西山路 | -- | |
| 9 | 新华国际 | 4.5 | 新华路78号 | -- | |
| 10 | 鑫维金座 | 4.5 | 中华路 | -- | |
| 11 | 书画苑小区 | 4.5 | 解放大街 | 3,780 | |
| 12 | 新民街小区 | 4.5 | -- | -- | |
| 13 | 紫剑律师楼 | 4.5 | 胜利街 | -- | |
| 14 | 白云医药大楼 | 4.5 | 新华路 | -- | |
| 15 | 容大时代广场 | 4.5 | 中华路80号 | -- | |
| 16 | 财政局联社大楼 | 4.5 | -- | -- | |
| 17 | 和平中央公馆 | 4.5 | 新华路 | 4,908 | |
| 18 | 兴隆CBD公园 | 4.5 | -- | -- | |
| 19 | 院北小区 | 4.5 | 中华路 | -- | |
| 20 | 光明小区 | 4.5 | 中华路 | -- | |
| 21 | 兴隆时代广场 | 4.5 | -- | -- | |
| 22 | 书画苑三期 | 4.5 | -- | -- | |
| 23 | 书画苑二期 | 4.5 | -- | -- | |
| 24 | 锦绣家园一期 | 4.5 | -- | -- | |
| 25 | 紫金财富广场 | 4.5 | 东风路 | -- | |
| 26 | 城建雅馨 | 4.5 | 菜市街 | 5,602 | |
| 27 | 鑫维大厦 | 4.5 | 中华路 | 4,473 | |
| 28 | 嘉科花园小区 | 4.5 | 龙湖路 | 6,179 | |
| 29 | 橡胶园小区 | 4.5 | 经纬路 | -- | |
| 30 | 建设26小区 | 4.5 | -- | -- | |
| 31 | 东市小区 | 4.5 | -- | -- | |
| 32 | 台北小区 | 4.5 | 解放大街 | -- | |
| 33 | 嘉合园 | 4 | 西山路64号 | 3,345 | |
| 34 | 康乐园 | 4 | 四合路 | 3,664 | |
| 35 | 清华园 | 4 | -- | -- | |
| 36 | 清新园 | 4 | -- | -- | |
| 37 | 西华园 | 4 | 三纬路 | 3,705 | |
| 38 | 圆梦园 | 4 | 解放大街 | -- | |
| 39 | 紫荆园 | 4 | 新华路68号 | 5,165 | |
| 40 | 八一小区 | 4 | 八一路 | 4,041 | |
| 41 | 碧波花园 | 4 | 新华路 | -- | |
| 42 | 滨河大厦 | 4 | 解放大街 | 4,769 | |
| 43 | 滨河花园 | 4 | -- | -- | |
| 44 | 常青小区 | 4 | 前进路 | 3,581 | |
| 45 | 电工小区 | 4 | 八一路 | 3,947 | |
| 46 | 东芳家园 | 4 | 和平路9-2号 | 3,643 | |
| 47 | 东橡胶园 | 4 | 新华路 | -- | |
| 48 | 阜华大厦 | 4 | 中华路54号 | 3,742 | |
| 49 | 阜华小区 | 4 | -- | -- | |
| 50 | 昊海花园 | 4 | 青年街226号 | 4,689 | |
| 51 | 河北小区 | 4 | -- | -- | |
| 52 | 恒业馨居 | 4 | 八一路 | -- | |
| 53 | 红旗小区 | 4 | 中华路 | 2,859 | |
| 54 | 惠福佳居 | 4 | 振兴路 | -- | |
| 55 | 金石大厦 | 4 | 解放大街77号 | -- | |
| 56 | 菁华人家 | 4 | 新华路 | 4,086 | |
| 57 | 局北小区 | 4 | 保健街 | 3,197 | |
| 58 | 康大花园 | 4 | 海州街 | 4,004 | |
| 59 | 康大花苑 | 4 | 滨河路 | 3,900 | |
| 60 | 利民小区 | 4 | 新华路 | 3,478 | |
| 61 | 热力花园 | 4 | 尹城街 | 2,747 | |
| 62 | 山北小区 | 4 | 新华路 | -- | |
| 63 | 实验小区 | 4 | 中华路 | 4,319 | |
| 64 | 世纪华庭 | 4 | 中华路 | 4,656 | |
| 65 | 书香家园 | 4 | -- | -- | |
| 66 | 殊景嘉成 | 4 | -- | -- | |
| 67 | 双跃小区 | 4 | 新华路 | 2,961 | |
| 68 | 天宇花园 | 4 | 中华路 | 4,429 | |
| 69 | 西山花园 | 4 | 三纬路 | 4,675 | |
| 70 | 新华丽都 | 4 | 新华路74号 | 4,314 | |
| 71 | 兴盛小区 | 4 | 中华路 | 4,611 | |
| 72 | 院东小区 | 4 | 保健街 | 3,494 | |
| 73 | 左岸名邸 | 4 | 解放大街 | -- | |
| 74 | 滨河苑小区 | 4 | 新华路 | -- | |
| 75 | 大众一小区 | 4 | -- | -- | |
| 76 | 马家店大厦 | 4 | 四合路 | -- | |
| 77 | 南金海小区 | 4 | 保健街 | 3,943 | |
| 78 | 宁泽园小区 | 4 | 前进路 | 4,339 | |
| 79 | 荣市园小区 | 4 | -- | -- | |
| 80 | 山中街小区 | 4 | 山中街 | 2,577 | |
| 81 | 图书馆小区 | 4 | 解放大街 | -- | |
| 82 | 维也纳花园 | 4 | 中华路 | 3,176 | |
| 83 | 新世纪小区 | 4 | 解放大街 | -- | |
| 84 | 志城慧府 | 4 | 迎宾大街 | 4,339 | |
| 85 | 紫荆园东区 | 4 | 新华路60号 | -- | |
| 86 | 都市家园B区 | 4 | 西山路 | -- | |
| 87 | 阜新商会会馆 | 4 | 前进路58号 | -- | |
| 88 | 金海小区北区 | 4 | -- | -- | |
| 89 | 三禾蓝湾 | 4 | 新华路66号 | 4,859 | |
| 90 | 水岸新城一期 | 4 | -- | -- | |
| 91 | 顺吉上河湾 | 4 | 人民大街 | 4,944 | |
| 92 | 西山花园东区 | 4 | -- | -- | |
| 93 | 新华国际大厦 | 4 | -- | -- | |
| 94 | 鑫维钻石小区 | 4 | -- | -- | |
| 95 | 银通国际花园 | 4 | 西山路 | 5,523 | |
| 96 | 宝地太阳广场 | 4 | 中华路 | 4,580 | |
| 97 | 康大花苑圣新园 | 4 | 菜市街33-2号 | -- | |
| 98 | 橡胶园新华小区 | 4 | -- | -- | |
| 99 | 常青园 | 4 | 常青街 | -- | |
| 100 | 都市家园 | 4 | 西山路 | 4,783 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号