阜新建筑品质最佳的小区
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鸿宇大厦 | 10 | 解放大街47号 | -- | |
| 2 | 宝典大厦 | 10 | 迎宾大街57号 | -- | |
| 3 | 科技大厦 | 9.6 | 中华路 | -- | |
| 4 | 福邸龙湾 | 9.4 | -- | -- | |
| 5 | 嘉科花园小区 | 9.2 | 龙湖路 | 6,179 | |
| 6 | 金色家园 | 9.2 | 广元路66号 | -- | |
| 7 | 恒业馨居 | 9.2 | 八一路 | -- | |
| 8 | 森泊园 | 9.1 | 新华路 | -- | |
| 9 | 辽宁工程技术大学北校区住宅 | 9.1 | 人民大街 | 5,074 | |
| 10 | 书画苑二期 | 9.1 | -- | -- | |
| 11 | 北方花园三期 | 9 | -- | -- | |
| 12 | 北山新居 | 9 | -- | -- | |
| 13 | 兴隆时代广场 | 9 | -- | -- | |
| 14 | 享鑫家园 | 9 | 中华路 | 4,166 | |
| 15 | 市北新村 | 9 | 北园街 | -- | |
| 16 | 书画苑三期 | 9 | -- | -- | |
| 17 | 祥宇上品二期 | 9 | 工业街 | -- | |
| 18 | 赵家沟小区 | 9 | -- | -- | |
| 19 | 罗马假日 | 9 | 东风路 | 5,003 | |
| 20 | 祥宇臻品 | 8.9 | 新华路46号 | -- | |
| 21 | 银通·如园 | 8.9 | 潜龙路 | -- | |
| 22 | 富邸龙湾 | 8.9 | -- | -- | |
| 23 | 祥宇一品一期 | 8.9 | 人民大街 | -- | |
| 24 | 开发区五小区 | 8.9 | -- | -- | |
| 25 | 祥宇一品三期 | 8.9 | 工业街 | -- | |
| 26 | 贡源小区 | 8.9 | 解放大街 | 5,658 | |
| 27 | 恒业八期 | 8.9 | 东风路 | 4,657 | |
| 28 | 祥宇一品二期 | 8.8 | -- | -- | |
| 29 | 都城园 | 8.8 | 新都路13号 | -- | |
| 30 | 翠城小区 | 8.8 | 高原路 | -- | |
| 31 | 万合·臻园 | 8.8 | 华东街 | 5,694 | |
| 32 | 惠畅佳苑 | 8.8 | 矿工大街 | 4,021 | |
| 33 | 五洲御景园一期 | 8.8 | 人民大街53号 | -- | |
| 34 | 盛邦茗园 | 8.8 | 海州街 | 4,426 | |
| 35 | 银通国际花园 | 8.8 | 西山路 | 5,523 | |
| 36 | 枫丹丽都 | 8.8 | 东风路 | 5,281 | |
| 37 | 富祥家园 | 8.8 | -- | -- | |
| 38 | 北方花园六期 | 8.7 | -- | -- | |
| 39 | 殊景嘉成 | 8.7 | -- | -- | |
| 40 | 越秀玉佳园 | 8.7 | -- | -- | |
| 41 | 顺吉四季 | 8.7 | 东风路 | 6,147 | |
| 42 | 凯旋·御府 | 8.7 | 科技大街 | 5,893 | |
| 43 | 越秀花园 | 8.7 | 海州街 | 3,727 | |
| 44 | 太平花园二期 | 8.7 | -- | -- | |
| 45 | 惠誉馨居 | 8.7 | 常青街20号 | 4,442 | |
| 46 | 金苑小区 | 8.7 | 滨河路75号 | -- | |
| 47 | 北方花园五期 | 8.7 | -- | -- | |
| 48 | 康大花苑圣新园 | 8.7 | 菜市街33-2号 | -- | |
| 49 | 清华名仕园 | 8.7 | -- | -- | |
| 50 | 和平·颐泉庄园 | 8.7 | -- | -- | |
| 51 | 昊海花园 | 8.7 | 青年街226号 | 4,689 | |
| 52 | 常青街小区 | 8.7 | -- | -- | |
| 53 | 恒大花园 | 8.7 | -- | -- | |
| 54 | 凯隆悦府 | 8.7 | 中华路 | 4,498 | |
| 55 | 书画苑小区 | 8.6 | 解放大街 | 3,780 | |
| 56 | 享林名都 | 8.6 | -- | -- | |
| 57 | 世纪家园 | 8.6 | 开顺街 | -- | |
| 58 | 五洲御景园 | 8.6 | 红树路 | 4,146 | |
| 59 | 新华丽都 | 8.6 | 新华路74号 | 4,314 | |
| 60 | 锦绣家园二期 | 8.6 | -- | -- | |
| 61 | 北方花园 | 8.6 | 东新大街 | 4,391 | |
| 62 | 清华园 | 8.6 | -- | -- | |
| 63 | 兴水大厦 | 8.6 | 中华路 | -- | |
| 64 | 北方花园二期 | 8.6 | -- | -- | |
| 65 | 锦绣佳园 | 8.6 | 解放大街 | 4,349 | |
| 66 | 殊景天成 | 8.6 | 矿工大街 | 4,114 | |
| 67 | 亨通花园 | 8.6 | 华东街 | 3,771 | |
| 68 | 书香家园 | 8.6 | -- | -- | |
| 69 | 苹果园小区 | 8.6 | 振兴路 | -- | |
| 70 | 党校小区 | 8.6 | -- | -- | |
| 71 | 嘉合园 | 8.6 | 西山路64号 | 3,345 | |
| 72 | 雅馨园 | 8.6 | 八一路85号 | 4,752 | |
| 73 | 北方花园新园区 | 8.6 | 东新大街 | 3,881 | |
| 74 | 颐和苑 | 8.6 | -- | -- | |
| 75 | 飞凡逸阁 | 8.6 | 创业路 | 3,631 | |
| 76 | 福祥家园 | 8.6 | -- | -- | |
| 77 | 米家小区 | 8.5 | -- | -- | |
| 78 | 凯隆城市广场 | 8.5 | -- | -- | |
| 79 | 地税花园 | 8.5 | -- | -- | |
| 80 | 凯隆·幸福里 | 8.5 | -- | -- | |
| 81 | 大金员工住宅楼 | 8.5 | -- | -- | |
| 82 | 祥宇上品 | 8.5 | 新华路 | -- | |
| 83 | 金月湾小区二期 | 8.5 | -- | -- | |
| 84 | 玫瑰家园 | 8.5 | 海州街33号 | -- | |
| 85 | 宏运华城二期 | 8.5 | -- | -- | |
| 86 | 园中小区 | 8.5 | -- | -- | |
| 87 | 水岸新城一期 | 8.5 | -- | -- | |
| 88 | 金月湾小区三期 | 8.5 | 丹阳街 | -- | |
| 89 | 北方花园一期 | 8.5 | -- | -- | |
| 90 | 碧桂园·海州府 | 8.5 | 创业路 | 6,174 | |
| 91 | 金色城 | 8.5 | 四合路58号 | 3,717 | |
| 92 | 金地盛园 | 8.5 | 华东街 | 3,886 | |
| 93 | 白云医药大楼 | 8.5 | 新华路 | -- | |
| 94 | 金色城一期 | 8.5 | -- | -- | |
| 95 | 中央尚城 | 8.5 | 新平路 | -- | |
| 96 | 金石大厦 | 8.5 | 解放大街77号 | -- | |
| 97 | 金地佳园一期 | 8.5 | -- | 3,523 | |
| 98 | 祥宇家园 | 8.5 | -- | -- | |
| 99 | 恒业十一期 | 8.5 | 通达路 | 4,194 | |
| 100 | 龙馨家园 | 8.5 | 海州街 | 3,363 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号